<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiva Team Germany &#187; Gründung</title>
	<atom:link href="http://www.kiva-germany.de/tag/grundung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiva-germany.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 12:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kiva knackt die 100 Millionen Dollar</title>
		<link>http://www.kiva-germany.de/2009/11/08/kiva-100-millionen-dollar/</link>
		<comments>http://www.kiva-germany.de/2009/11/08/kiva-100-millionen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Kiva]]></category>
		<category><![CDATA[Dritte Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Kiva Team Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrodarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiva-germany.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Seit seinem Start 2005 ist Kiva kontinuierlich gewachsen und hat inzwischen weltweit mehr als überzeugte 580.000 Unterstützer gefunden. Dank deren selbstloser Hilfe konnten bisher über 100 Millionen US-Dollar an mehr als 250.000 Kreditnehmer in 49 Ländern in Form von Mikrodarlehen ausgereicht werden. Kiva wächst nun rasant weiter.
Während Kiva schätzungsweise ein Jahr benötigte, um in 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiva-germany.de/2009/11/08/kiva-100-millionen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Mitglieder und 10.000 Dollar in Darlehen</title>
		<link>http://www.kiva-germany.de/2008/10/21/100-mitglieder-und-10000-euro-in-darlehen/</link>
		<comments>http://www.kiva-germany.de/2008/10/21/100-mitglieder-und-10000-euro-in-darlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Kiva Team Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredite]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiva-germany.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es geschafft! Die Mitgliederzahl des Kiva Team Germany ist dreistellig. Und dazu kommt, dass wir inzwischen auf fast 10.000 Dollar an Darlehen im Namen dem Teams kommen. Das sind im Schnitt 4 Darlehen pro Teammitglied &#8211; und das auch noch innerhalb von nicht ganz 2 Monaten. Ein tolle Leistung, wie ich finde!
Als mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiva-germany.de/2008/10/21/100-mitglieder-und-10000-euro-in-darlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
